Central Coast Ag Farming, LLC
Central Coast Ag Farming, LLC appears on the California Department of Cannabis Control public register with 170 licence records, of which 12 are currently active.
Premises on record: Santa Barbara County.
Licence records
| Licence | Type | Status | Issued | Expires |
|---|---|---|---|---|
CCL20-0000086 | Medium Outdoor | Active | 2020-04-21 | 2027-02-15 |
CCL20-0000089 | Medium Outdoor | Active | 2020-04-21 | 2027-02-15 |
CCL18-0002256 | Processor | Active | 2019-03-24 | 2027-02-15 |
CCL18-0002261 | Medium Outdoor | Active | 2019-03-24 | 2027-02-15 |
CCL18-0002266 | Medium Outdoor | Active | 2019-03-24 | 2027-02-15 |
CCL18-0002274 | Medium Outdoor | Active | 2019-03-24 | 2027-02-15 |
CCL24-0000015 | Medium Outdoor | Active | 2024-07-01 | 2027-02-15 |
CCL24-0000016 | Medium Outdoor | Active | 2024-07-01 | 2027-02-15 |
CCL24-0000017 | Medium Outdoor | Active | 2024-07-01 | 2027-02-15 |
CCL19-0005113 | Nursery | Active | 2020-01-09 | 2027-02-15 |
C11-0001512-LIC | Distributor | Active | 2022-04-07 | 2027-04-07 |
C13-0000057-LIC | Distributor - Transport Only | Active | 2019-06-25 | 2027-06-24 |
CCL21-0000398 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000396 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000397 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000399 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000400 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000401 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000402 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000403 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000404 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000405 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000326 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000327 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000328 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000329 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000330 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000331 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000332 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000333 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000334 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000335 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000337 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000338 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000339 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000341 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000342 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000343 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000344 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000346 | Specialty Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000347 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000348 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000350 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000352 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000353 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL21-0000355 | Small Outdoor | Expired | 2021-07-16 | 2022-07-16 |
CCL18-0002205 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002211 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002218 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002219 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002222 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002224 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002236 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002239 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002240 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002243 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002245 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002249 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002250 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002276 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002277 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002278 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002279 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002280 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002281 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002282 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002283 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002284 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002285 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002286 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002287 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002288 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002289 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002290 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002291 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002293 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002294 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-22 | 2023-03-22 |
CCL18-0002199 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002200 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002201 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002202 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002203 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002247 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002251 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002253 | Small Outdoor | Canceled | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002254 | Small Outdoor | Canceled | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002255 | Small Outdoor | Canceled | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002262 | Small Outdoor | Canceled | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002263 | Small Outdoor | Canceled | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002265 | Small Outdoor | Canceled | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002268 | Small Outdoor | Canceled | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002269 | Small Outdoor | Canceled | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002270 | Small Outdoor | Canceled | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002271 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002272 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002273 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002275 | Small Outdoor | Canceled | 2019-03-24 | 2023-03-24 |
CCL18-0002503 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-29 | 2023-03-29 |
CCL18-0002504 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-29 | 2023-03-29 |
CCL18-0002505 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-29 | 2023-03-29 |
CCL18-0002507 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-29 | 2023-03-29 |
CCL18-0002483 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-29 | 2023-03-29 |
CCL18-0002488 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-29 | 2023-03-29 |
CCL18-0002489 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-29 | 2023-03-29 |
CCL18-0002499 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-29 | 2023-03-29 |
CCL18-0002500 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-29 | 2023-03-29 |
CCL18-0002501 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-29 | 2023-03-29 |
CCL18-0002502 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-29 | 2023-03-29 |
CCL18-0002509 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-29 | 2023-03-29 |
CCL18-0002511 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-29 | 2023-03-29 |
CCL18-0002512 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-29 | 2023-03-29 |
CCL18-0002510 | Small Outdoor | Expired | 2019-03-29 | 2023-03-29 |
CCL18-0002506 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-08 | 2023-04-08 |
CCL20-0000273 | Nursery | Expired | 2020-04-15 | 2023-04-15 |
CCL20-0000327 | Processor | Expired | 2020-04-15 | 2023-04-15 |
CCL19-0001897 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-17 | 2023-04-17 |
CCL19-0001898 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-17 | 2023-04-17 |
CCL19-0001931 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-17 | 2023-04-17 |
CCL18-0002221 | Small Outdoor | Canceled | 2019-04-17 | 2023-04-17 |
CCL18-0002241 | Small Outdoor | Canceled | 2019-04-17 | 2023-04-17 |
CCL19-0001717 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-17 | 2023-04-17 |
CCL20-0000064 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000065 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000066 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000067 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000068 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000069 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000070 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000071 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000072 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000073 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000074 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000075 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000076 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000077 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000078 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000079 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000080 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000081 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000082 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000083 | Small Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000084 | Specialty Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000085 | Small Outdoor | Canceled | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000087 | Small Outdoor | Canceled | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000088 | Small Outdoor | Canceled | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000090 | Small Outdoor | Canceled | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000091 | Specialty Outdoor | Expired | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL20-0000092 | Specialty Outdoor | Canceled | 2020-04-21 | 2023-04-21 |
CCL19-0001746 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001748 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001750 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001752 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001753 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001754 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001756 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001757 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001764 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001766 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001767 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001883 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001884 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001885 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001889 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001891 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001892 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001894 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL19-0001895 | Small Outdoor | Expired | 2019-04-24 | 2023-04-24 |
CCL18-0002223 | Medium Outdoor | Expired | 2019-04-17 | 2026-02-15 |
CCL18-0002252 | Medium Outdoor | Expired | 2019-03-24 | 2026-02-15 |
CCL24-0000018 | Medium Outdoor | Expired | 2024-07-01 | 2026-02-15 |
ⓘ Reproduced from the California DCC licence search, retrieved August 12, 2026. The register is the authority; a status here can be out of date the day after it is read. Check the licence number against the register before you buy.
What this record does not tell you
A current licence means the state permits this entity to operate. It says nothing about testing discipline, documentation quality, or how the company handles a problem. Those are three of the five criteria, and they cannot be checked from any public register — they need documents only the supplier can hand over.
Not reviewed. Central Coast Ag Farming, LLC has not submitted for a review, so no score has been assigned and none is implied by this page.
Criteria checked here from public records: licence status. Not checked: testing transparency, documentation response, claim consistency.
If this is your company, a $49 review checks the remaining criteria and publishes the result whatever it says. If a detail above is wrong, corrections are free.
