CHIPS18, LLC
CHIPS18, LLC appears on the California Department of Cannabis Control public register with 164 licence records, of which 29 are currently active.
Premises on record: Santa Barbara County.
Licence records
| Licence | Type | Status | Issued | Expires |
|---|---|---|---|---|
CCL25-0000051 | Medium Outdoor | Active | 2026-01-27 | 2027-01-27 |
CCL20-0002892 | Processor | Active | 2021-05-07 | 2027-02-15 |
CCL21-0000469 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000518 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000523 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000526 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000534 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000544 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000547 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000550 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000553 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000556 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000561 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000567 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000603 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000607 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000573 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000579 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000583 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000590 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000595 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000599 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0000457 | Medium Outdoor | Active | 2021-05-21 | 2027-02-15 |
CCL21-0002429 | Medium Outdoor | Active | 2021-07-16 | 2027-02-15 |
CCL21-0002435 | Medium Outdoor | Active | 2021-07-16 | 2027-02-15 |
CCL21-0002440 | Medium Outdoor | Active | 2021-07-16 | 2027-02-15 |
CCL21-0002445 | Medium Outdoor | Active | 2021-07-16 | 2027-02-15 |
CCL26-0000150 | Medium Outdoor | Active | 2026-06-26 | 2027-06-26 |
CCL26-0000151 | Medium Outdoor | Active | 2026-06-26 | 2027-06-26 |
CCL20-0001189 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001190 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001191 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001192 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001193 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001194 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001195 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001196 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001197 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001198 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001200 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001201 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001202 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001203 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001204 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001205 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001206 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001207 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001208 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001209 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001210 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001213 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001214 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001215 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001216 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001217 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001218 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001219 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001220 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001222 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001223 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001224 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001225 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001226 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001227 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001228 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001229 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001230 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001231 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001232 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001233 | Small Outdoor | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0001242 | Nursery | Expired | 2020-12-03 | 2022-12-03 |
CCL20-0003207 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL20-0003208 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL20-0003209 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL20-0003211 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL20-0003212 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000410 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000412 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000414 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000415 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000416 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000417 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000418 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000419 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000420 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000421 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000422 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000447 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000448 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000475 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000489 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000503 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000509 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000510 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000521 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000522 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000524 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000525 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000529 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000530 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000531 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000532 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000533 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000535 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000536 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000545 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000546 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000548 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000549 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000551 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000552 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000554 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000555 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000557 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000558 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000562 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000565 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000566 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000568 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000570 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000601 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000602 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000604 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000605 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000606 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000608 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000609 | Specialty Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000572 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000574 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000576 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000577 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000580 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000581 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000582 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000584 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000587 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000589 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000591 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000593 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000594 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000596 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000597 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000598 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000600 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000454 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000455 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000456 | Small Outdoor | Expired | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000458 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0000459 | Small Outdoor | Canceled | 2021-05-21 | 2023-05-21 |
CCL21-0002402 | Small Outdoor | Canceled | 2021-07-16 | 2023-07-16 |
CCL21-0002426 | Specialty Outdoor | Canceled | 2021-07-16 | 2023-07-16 |
CCL21-0002427 | Small Outdoor | Canceled | 2021-07-16 | 2023-07-16 |
CCL21-0002428 | Small Outdoor | Canceled | 2021-07-16 | 2023-07-16 |
CCL21-0002431 | Small Outdoor | Canceled | 2021-07-16 | 2023-07-16 |
CCL21-0002432 | Small Outdoor | Canceled | 2021-07-16 | 2023-07-16 |
CCL21-0002434 | Small Outdoor | Canceled | 2021-07-16 | 2023-07-16 |
CCL21-0002437 | Small Outdoor | Canceled | 2021-07-16 | 2023-07-16 |
CCL21-0002438 | Small Outdoor | Canceled | 2021-07-16 | 2023-07-16 |
CCL21-0002439 | Small Outdoor | Canceled | 2021-07-16 | 2023-07-16 |
CCL21-0002441 | Small Outdoor | Canceled | 2021-07-16 | 2023-07-16 |
CCL21-0002443 | Small Outdoor | Canceled | 2021-07-16 | 2023-07-16 |
CCL21-0002444 | Small Outdoor | Canceled | 2021-07-16 | 2023-07-16 |
CCL21-0002446 | Small Outdoor | Canceled | 2021-07-16 | 2023-07-16 |
CCL20-0001211 | Small Outdoor | Canceled | 2020-09-16 | 2023-09-16 |
ⓘ Reproduced from the California DCC licence search, retrieved August 12, 2026. The register is the authority; a status here can be out of date the day after it is read. Check the licence number against the register before you buy.
What this record does not tell you
A current licence means the state permits this entity to operate. It says nothing about testing discipline, documentation quality, or how the company handles a problem. Those are three of the five criteria, and they cannot be checked from any public register — they need documents only the supplier can hand over.
Not reviewed. CHIPS18, LLC has not submitted for a review, so no score has been assigned and none is implied by this page.
Criteria checked here from public records: licence status. Not checked: testing transparency, documentation response, claim consistency.
If this is your company, a $49 review checks the remaining criteria and publishes the result whatever it says. If a detail above is wrong, corrections are free.
