Clean and Clear LLC
Clean and Clear LLC appears on the California Department of Cannabis Control public register with 67 licence records, of which 1 is currently active.
Premises on record: Santa Barbara County.
Licence records
| Licence | Type | Status | Issued | Expires |
|---|---|---|---|---|
CCL20-0003183 | Processor | Active | 2021-11-29 | 2026-11-29 |
CCL22-0000015 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000016 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000017 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000019 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000020 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000021 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000022 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000023 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000024 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000025 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000026 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000027 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000028 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000029 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000030 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000031 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000033 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000034 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000035 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000036 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000037 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000038 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000039 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000040 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000041 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000051 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000052 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000053 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000054 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000055 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000056 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000060 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000063 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000067 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000069 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000070 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000072 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000077 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000081 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000089 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000091 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000093 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000096 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000100 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000101 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL22-0000104 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-16 | 2024-06-16 |
CCL21-0006278 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-17 | 2024-06-17 |
CCL22-0000001 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-17 | 2024-06-17 |
CCL22-0000002 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-17 | 2024-06-17 |
CCL22-0000003 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-17 | 2024-06-17 |
CCL22-0000004 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-17 | 2024-06-17 |
CCL22-0000005 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-17 | 2024-06-17 |
CCL22-0000006 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-17 | 2024-06-17 |
CCL22-0000007 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-17 | 2024-06-17 |
CCL22-0000008 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-17 | 2024-06-17 |
CCL22-0000009 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-17 | 2024-06-17 |
CCL22-0000011 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-17 | 2024-06-17 |
CCL22-0000012 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-21 | 2024-06-17 |
CCL22-0000013 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-17 | 2024-06-17 |
CCL22-0000014 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-17 | 2024-06-17 |
CCL22-0000057 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-21 | 2024-06-17 |
CCL22-0000105 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-17 | 2024-06-17 |
CCL22-0000109 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-17 | 2024-06-17 |
CCL22-0000111 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-17 | 2024-06-17 |
CCL22-0000058 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-21 | 2024-06-21 |
CCL22-0000108 | Small Outdoor | Surrendered | 2022-06-21 | 2024-06-21 |
ⓘ Reproduced from the California DCC licence search, retrieved August 12, 2026. The register is the authority; a status here can be out of date the day after it is read. Check the licence number against the register before you buy.
What this record does not tell you
A current licence means the state permits this entity to operate. It says nothing about testing discipline, documentation quality, or how the company handles a problem. Those are three of the five criteria, and they cannot be checked from any public register — they need documents only the supplier can hand over.
Not reviewed. Clean and Clear LLC has not submitted for a review, so no score has been assigned and none is implied by this page.
Criteria checked here from public records: licence status. Not checked: testing transparency, documentation response, claim consistency.
If this is your company, a $49 review checks the remaining criteria and publishes the result whatever it says. If a detail above is wrong, corrections are free.
