California cannabis microbusinesses by active-licence issue date
342 companies hold an active California microbusiness licence. The order uses the earliest issue date among active licences; it does not claim uninterrupted operation, experience, or quality.
ⓘ The 342 companies below are ordered by the earliest issue date among their currently active California licences. That date does not prove continuous operation, common ownership, experience, or quality, and it is not a score. No company here has been reviewed against the five criteria; three of those need documents only the supplier can provide.
| # | Company | Earliest active licence | Active licences | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahoe Wellness Center, Inc. [Equity Retailer] | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 2 | All Done Management Group, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 3 | Infinity Medical Alliance Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 4 | Melrose Facility Management LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 5 | Cal Hgh, LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 6 | Thrivepath Medical LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 7 | Gsfca, LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 8 | Leon Snow | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 9 | Jsca, Inc. | 2019 | 2 | Microbusiness |
| 10 | Discount Caregivers | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 11 | The Cypress Group, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 12 | Bear Flag Group | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 13 | Umma LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 14 | Ewc Resources, Inc | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 15 | Gus Diaz LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 16 | Leafy Jungle Corp | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 17 | Iguana Collective | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 18 | Clocktower Enterprises, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 19 | Sacramento Confidential Delivery Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 20 | Cc Pros, LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 21 | Zrp Group LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 22 | Sun Valley Caregivers, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 23 | Los Angeles Industry, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 24 | West Valley Patients Center, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 25 | Morongo C6, LLC. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 26 | Rio Vista Farms LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 27 | Hikoa, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 28 | Broadway Alliance, LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 29 | Greenarium Inc | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 30 | Zen Medical Garden Corporation | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 31 | California's Choice Collective, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 32 | Kanna King Farms Cooperative Corporation | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 33 | Downwind 27 Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 34 | Daddy's Pipes Inc | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 35 | Humboldt Af Cannabis | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 36 | Mmr Center Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 37 | The Highest Craft, LLC. | 2019 | 2 | Microbusiness |
| 38 | Compassion Union, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 39 | Joyus Recreation And Wellness Group, L.L.C. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 40 | El Rancho Verde LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 41 | Verdant Moon LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 42 | Elevate Shasta, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 43 | Vrx Enterprises, LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 44 | B2b Biotech, LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 45 | M1 Holdings, LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 46 | Abyz, LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 47 | Luna Caregivers, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 48 | Santa Barbara Care Center | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 49 | Lucrum Enterprises, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 50 | Cali Cal Ventures, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 51 | Mm Manufacturing, LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 52 | Vino & Cigarro, LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 53 | Kure Wellness, Inc. [Equity Retailer] | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 54 | Isleton Cannabis Company | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 55 | Fountain Of Wellbeing Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 56 | 6436 Corvette, LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 57 | Berkeley Compassionate Care Center | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 58 | Royal Key, LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 59 | Citrus Hill, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 60 | Upway LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 61 | Sonoma Cho LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 62 | Chron Maywood, LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 63 | Mota Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 64 | Beach Enlightenment And Compassionate Healing Corporation | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 65 | The Heart Of Humboldt | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 66 | Alternative Research Group | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 67 | Vfarm1509 | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 68 | The Micro Buddery, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 69 | Btd, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 70 | Red Moon, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 71 | Hotn Club | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 72 | Heart Rock Enterprises, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 73 | Maywood L' Chaim | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 74 | Sinsemilla Indo Group, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 75 | Good Farma LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 76 | Seed 2 Soul, LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 77 | Mother Nature's Cannabinoids Inc | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 78 | Herbal Relief Caregivers, Inc | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 79 | Pacific Coastal Productions, LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 80 | West Cliff Provisions, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 81 | Heritage Mendocino [Equity Retailer] | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 82 | Washington Sage, LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 83 | Westside Caregivers Club, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 84 | 420 Strains, Inc. | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 85 | Cannaco Research Corporation | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 86 | Prussian Sticks LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 87 | Erbsf | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 88 | Contra Costa Farms LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 89 | Plantshop LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 90 | Wellmar LLC | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 91 | Mheka, LLC [Equity Retailer] | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 92 | Dos Zapatos, Inc. [Equity Retailer] | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 93 | Alchemy Botanicals LLC [Equity Retailer] | 2019 | 1 | Microbusiness |
| 94 | Christina King | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 95 | Trinity Alps Farms, Inc. | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 96 | Conscious Mindz Cannabis Company LLC | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 97 | Ecoland Development Group LLC | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 98 | Magic Show, LLC | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 99 | Moon Valley Organics, Inc. | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 100 | The Level Collection, LLC | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 101 | George 7280 LLC | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 102 | Calilove Connection LLC | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 103 | Cdxx Virtuosi Group LLC | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 104 | Mvm Manufacturing, Inc | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 105 | D & M Compassion Center, LLC | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 106 | Baytru, Inc | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 107 | Smokin Aces Cannabis LLC | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 108 | Grateful Meds, Inc. | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 109 | Tradecraft Farms - Port Hueneme, LLC | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 110 | 2018hmpf LLC | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 111 | Ul San Jose LLC | 2020 | 1 | Microbusiness |
| 112 | Seventh Wave LLC | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 113 | Nibble 390h LLC | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 114 | Pretty Cannabis Co. | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 115 | Canndis, Inc. | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 116 | Blazed Utopia LLC | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 117 | Quality Buds LLC | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 118 | Ganjery, LLC | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 119 | Tip Top Farms | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 120 | Decibel Enterprise Inc. | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 121 | Brodeo, Inc. | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 122 | S.T. Consulting And Services, Inc. | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 123 | Harbor Caregivers, Inc. | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 124 | Isidore Technology Inc | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 125 | The Emerald Kid, Inc. | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 126 | Fiacre, Inc. | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 127 | Nibble Easy, LLC | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 128 | Tall Tree Society LLC | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 129 | Mission Nurseries, Inc. | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 130 | Kolaboration Vallejo LLC | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 131 | Uplo LLC | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 132 | Blunt Brothers Inc. | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 133 | S & S Vibes Inc | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 134 | Norcal Medicine Man LLC | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 135 | Humboldt Garden Supply, Inc. | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 136 | M & M Telegraph Inc. [Equity Retailer] | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 137 | R2h Holdings LLC | 2021 | 1 | Microbusiness |
| 138 | The Source Central Coast Inc. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 139 | Cwa Consulting, LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 140 | Akwaaba, LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 141 | Stellar House Farms LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 142 | American Holdings Inc | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 143 | Bigfoot Cannabis Company, LLC [Equity Retailer] | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 144 | Cana Rose Realty Holdings LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 145 | Chiefing | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 146 | Golden State Recycling Collective, Inc. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 147 | Slo Driver, LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 148 | Select Green Organics Inc | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 149 | Oakland Equity Collective | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 150 | Space Boyz L.L.C. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 151 | Farmdale LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 152 | Kappkush, Inc. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 153 | C.C.R.C. Inc. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 154 | Akhtnkc Inc. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 155 | Modern Leaf Culture, Inc. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 156 | Nativei, LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 157 | Central Avenue Nursery, LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 158 | Just In Time Distribution LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 159 | 22 West Co. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 160 | Mercy Wellness Of Cotati | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 161 | Mwc 7950, Inc. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 162 | Calitree Inc. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 163 | Albert Einstone's LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 164 | Green Moose Inc. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 165 | The Bake Shop La LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 166 | Gb2, LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 167 | Cathedral City Enterprises, LLC. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 168 | Mystical Origins LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 169 | Velvet Fog Cannabis Co, Inc | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 170 | Heshies, LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 171 | Dc Eden | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 172 | Mathias Fields, Inc. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 173 | Rahman & Associates LLC | 2022 | 2 | Microbusiness |
| 174 | Casablanca Moon | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 175 | Inztgramz, LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 176 | Zml Group, Inc | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 177 | Kolaboration Ventures LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 178 | Kolaboration Concord LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 179 | I.E. Gardens 2, Inc | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 180 | Flora & Flame, LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 181 | Rhizome, LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 182 | Back Country Organics LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 183 | 510 Consultants LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 184 | Greenway Oakland LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 185 | Reefer Madness LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 186 | Planet Buds Ii | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 187 | Cali-Wide Distribution, Inc. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 188 | 5th Period LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 189 | California Top Crop Cannabis, LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 190 | Soca Farms LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 191 | Massive Industries LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 192 | Abc Farms, Inc. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 193 | Vanguard Productions Systems, Inc. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 194 | Fmb Worldwide LLC | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 195 | Humboldt Trim Company LLC [Equity Retailer] | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 196 | Legacy Garden Inc. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 197 | Mc3, Inc. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 198 | Lilykis, Inc. | 2022 | 1 | Microbusiness |
| 199 | 88 Ico, LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 200 | Next Wave, Inc | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 201 | Green Qi LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 202 | High Top Company LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 203 | Sipkoi, LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 204 | Osain LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 205 | Kiskanu Mfg LLC [Equity Retailer] | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 206 | Ashe Pomona LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 207 | Zona-Ra Group Inc. | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 208 | Salmon Creek Farms, LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 209 | Desert Revolutions Group LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 210 | Lucrative Ways LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 211 | Frog Pond Legacy, LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 212 | Bryant & Gilbert LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 213 | 3l Distribution Inc. | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 214 | Jr Gardens LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 215 | Highline La, LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 216 | Miracle Culture, Inc | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 217 | Golden Bear Indulgence Incorporated | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 218 | Verdant Futures, LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 219 | Catch A Cloud Farms, LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 220 | River Releaf, LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 221 | Central Cal Brothers, Inc. | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 222 | Josmrho LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 223 | S&B Water, Inc | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 224 | United Pomona | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 225 | Broadway Health Center | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 226 | American Green Capital Group | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 227 | Crane City Nursery LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 228 | Club Green LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 229 | Little Alder LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 230 | Redwood Resin LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 231 | Kcp Corp | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 232 | Herbs And Spice Inc. | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 233 | L B Green Room | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 234 | Terpedo LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 235 | Roseland Enterprise LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 236 | Rnr Supply LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 237 | Sunny Growers Inc | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 238 | Phoenix Farms Of California, LLC | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 239 | Memo Parker [Equity Retailer] | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 240 | Corona Camp Street | 2023 | 1 | Microbusiness |
| 241 | Dencob LLC | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 242 | Sweet Leaf Genetics Inc. | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 243 | Desert Flower Farms, LLC | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 244 | Nlt Nca Lc - 5851, LLC | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 245 | Shangri La Care Centers, Inc. | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 246 | Fiji Weed Company LLC | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 247 | Twisted Roots, Inc. | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 248 | Kuda Bros Distro LLC [Equity Retailer] | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 249 | Buck Mountain, LLC | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 250 | Neal's Cannabis Corporation | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 251 | Medela Power | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 252 | Really High Sierra, Inc. | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 253 | Zaza Boyz, Inc. | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 254 | Maj Consulting | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 255 | Ice Truck LLC | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 256 | Green Synergy Farms LLC | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 257 | Noble Trees LLC | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 258 | Toasty Ca LLC | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 259 | Ca Flower Inc. | 2024 | 1 | Microbusiness |
| 260 | Chromatic Industries LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 261 | Medleaf, LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 262 | Mnrh | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 263 | Citron Investments, Inc. | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 264 | Trichometry Inc | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 265 | Dank Landscaping LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 266 | Emerald Organics, Inc. | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 267 | His & Herbs, Inc. | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 268 | G&A Industries LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 269 | Flippa Cultivation LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 270 | The Herb Connection | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 271 | Trinity Distributors LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 272 | Mendonoma Holdings LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 273 | Rattlesnake Trails | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 274 | Verdure Nascent LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 275 | Antrinity LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 276 | Sugar Hill Farm, LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 277 | Breez Ca LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 278 | Black Eden 420 | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 279 | Humboldt Alchemy Group | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 280 | Rishon, LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 281 | Sanatrice Phytotherapy, Inc. | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 282 | Cali Creamery LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 283 | Chichi LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 284 | Berry Creek Holdings, LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 285 | Green Sweep Operations | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 286 | Project Myriad | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 287 | Verde Nine Fourteen, LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 288 | Mksolomon Inc. | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 289 | Inflor, LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 290 | Los Angeles Family Farms LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 291 | Rcmr LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 292 | Green Dragon Caregivers, Inc. | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 293 | Giggles | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 294 | Special Branch, LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 295 | 2309 Long Beach Avenue, Inc. | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 296 | Railroad Organic LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 297 | Intangible Love | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 298 | Intangible Paradise LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 299 | Fordham Inc | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 300 | A-1 Nursery, LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 301 | The Reefinery, Inc. | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 302 | Pinnacle Gardens LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 303 | Trusty Partners Inc | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 304 | Hwm Industries, LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 305 | Cali Canna Company Inc. [Equity Retailer] | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 306 | Mchenry Business Services LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 307 | A1 Second Floor LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 308 | Mendocino, Inc | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 309 | Ellis Greens LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 310 | Intangible Paradise LLC [Equity Retailer] | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 311 | Bear River Farms | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 312 | High Hill Farms LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 313 | Organic Crop Solutions LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 314 | Farmdale, LLC | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 315 | Vertically Integrated Commercial Industries (V.I.C.I.) Incorporated | 2025 | 1 | Microbusiness |
| 316 | Rozza LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 317 | Stiiizy Covina LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 318 | Kingnnabis LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 319 | Ideal Chill Corp, Inc. | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 320 | Bleuhorn LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 321 | Willows Capital, LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 322 | Rozzacar LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 323 | Pharming Humboldt Dreams Mycro LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 324 | Desert Bloom Rentals Inc [Equity Retailer] | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 325 | Humboldt Kush Company LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 326 | Tamalpais Co-Packing, LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 327 | Ldlr International LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 328 | House Of Ldlr, LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 329 | Ocean Botanicals Inc | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 330 | Plant Humboldt LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 331 | Apricus Management, Inc. | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 332 | Hife | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 333 | Ccmd LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 334 | Ksf, LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 335 | Citrone Consulting | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 336 | Green Rush Trading Company LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 337 | Frozen Produce LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 338 | Be Water Holdings Inc | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 339 | Dirty Licks LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 340 | Vertical Management LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 341 | That Mcgall Business | 2026 | 1 | Microbusiness |
| 342 | Nkm Management LLC | 2026 | 1 | Microbusiness |
ⓘ Reproduced from the California DCC licence search, retrieved August 12, 2026.
